1200Mbps dual band mini wifi router 5g chip MTK 900+MT6877 router sim 5g with Polymer battery 4400mAh
The 1200Mbps dual-band mini WiFi router is suitable for scenarios requiring high-speed wireless internet access, such as small offices, homes, or outdoor settings where reliable and fast wireless connectivity is essential.
Características del producto
5G MIFI Specifications | ||
---|---|---|
General Information | ||
Product | 5G MIFI | |
Model | M2H77 series | |
Target Market | M2H-77-EAU for China, EMEA, Asia Operators & Open marketM2H-77-LAM for Mexico,Latin America Operators & Open marketM2H-77-NA for North America Operators & Open market | |
Highlights | MTK 5G 6nm MT6877, stable network performance,WiFi6, low power comsuption. | |
Certificates | CE/FCC ability | |
Especificación | ||
OS Version | Andriol 11 or above | |
Plataforma | Chipset | MTK 900,MT6877,6nm2*A78(2.4GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali OTR MC4 |
Memoria | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 8GB ROM or above | |
WiFi | MT6635 | |
BT | Bluetooth 5.1,Optional | |
LCM | LCD | 2.4”TFT MIPI(LCD or LED) |
TP | Support (Option) | |
LED | LED | Power,WiFi,5G,4G(Option,need to be customized) |
Cellular | Protocal | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Category 18 |
EAU bands | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B433G:B1/B5/B8 |
|
LAM bands(TBD) | 5G:n2/n5/n28/n66/n784G:B2/B4/B5/B7/B8/B28/B42/B43/B663G:B2/B5/B8 | |
NA bands(TBD) | 5G:n2/n5/n12/n25/n66/n41/n48/n71/n77/n78 4G:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B42/B43/B48/B66/B71 |
|
CA/ENDC | Support mainstream 2CC LTE+1CC NR ENDC combination, as well as LTE 2CA and partial 2CA NR. | |
Throughput | NSA NR:Downlink/Uplink up to 3.5Gbps/700Mbps SA NR:Downlink/Uplink up to 2.77Gbps/1.25Gbps LTE:Downlink/Uplink up to 1.2Gbps/150Mbps WCDMA:Downlink/Uplink up to 42.2Mbps/11.5Mbps |
|
Antena | 4*4 MIMO | |
WiFi | Bands | 2.4G or 5.8G dual band |
Protocal | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Throughput | 802.11a: Up to 54Mbps 802.11b:Up to 11Mbps 802.11g:Up to 54Mbps 802.11n:Up to 300Mbps 802.11ac:Up to 866Mbps 802.11ax:Up to 1201Mbps |
|
Antena | 2*2 | |
Usuarios | 16 users | |
Interfaz | Tarjeta SIM | NANO SIM card,eSIM optional,hot plugging supported |
USB | TYPE-C(USB3.0) | |
Botón | Botón | 1*Power,1*MENU |
Charge | TYPE-C | 5V/2A,5V/3A,9V/2A |
Batería | Polymer battery | 4400 mAh |
Talla | Talla | 125x70x17 mm |
Enviroment | Working Temperature | 0℃-45℃ |
Storagy Temperature | -20℃-70℃ | |
Humedad | 5%-95% | |
[TBD]This SKU could be supported, but it needs extra debugging. |









Embalaje y envío


PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se acepta el servicio OEM/ODM? ¿Se pueden personalizar los productos?
Servicio OEM/ODM disponible.
¿Qué tipo de servicio ofrece?
1.Soluciones a medida para sistemas WIFI
2.Sustitución y mejora de conectores, antenas, módulos y sistemas GPS
3.Diseño de logotipos personalizados
4.Creación y aplicación de etiquetas
5.Y mucho más
¿Cuándo puedo obtener el precio?
Nuestro equipo de ventas suele cotizar en 8 horas después de recibir su consulta con todos los detalles.
Cualquier caso urgente, póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono o enviar eamil a nuestro correo electrónico oficial.
¿Podré ver un prototipo antes de hacer mi pedido?
Sí, antes de que cualquier pedido pase a producción, necesitamos que lo vea y lo apruebe.
¿Cuál es el plazo de producción?
Por lo general, nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 7 días, dependiendo de la cantidad, sin embargo, si su pedido tiene una fecha límite caliente vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con su plazo.
¿Cómo actualizar el firmware de nuestro router a la última versión?
Si quiere saber más sobre estos servicios, llámenos, estaremos encantados de guiarle en el proceso.