20KM long distance 5.8G 300Mbps point to point outdoor waterproof high power wifi bridge
300Mbps PoE output outdoor wireless WiFi bridge support 20KM5.8GHz long-range WiFi extender with LED indicator meet with multiple wireless transmission scheme demands.Widely Applications,Any place required security monitoring by cameras Point to Point/Multi-Point connection Client Bridge for Elevator Monitor, surveillance networks.
Spezifikation
| Product Name | 5.8G high-power long-distance wireless bridge | |
|---|---|---|
| Product model | CPE2000L | |
| Hardware-Spezifikationen | ||
| hardware system | Main chip | Qualcomm High Performance Enterprise Class Chips |
| Speicher | DDR2 64MB | |
| FLASH | 8MB | |
| PA+LNA | Imported high-power PA | |
| Wireless parameters | Protokoll-Standards | IEEE 802.11a/802.11n |
| Arbeitsfrequenzband | 5.8G:5180MHz ~5825MHz | |
| Wireless rate | 5.8G:300Mbps(2*2MIMO) | |
| Transmitting power | Max 30dBm | |
| Physical interface | network interface | 1*10/100Mbps LAN/WAN RJ45 Ethernet port (supports 24V PoE power supply) |
| Hardware buttons | 1 RESET button | |
| Antenna type | Antenna type | 26dBi Dual Polarized Parabolic Mesh Antenna |
| Indicator light | LED indicator light | Power, WAN/LAN, WIFI, and 3 signal lights in sequence |
| Power supply/consumption | Power supply method | 24V PoE power supply |
| Product accessories | main engine | 5.8G high-power long-distance wireless bridge host * 1 |
| antenna | One set of 5.8G parabolic antenna | |
| Fixed base | One set of fixed base | |
| ac adapter | 24V 0.5A PoE power supply | |
| other | Quick installation guide * 1, warranty card * 1, certificate of conformity * 1, stainless steel ring * 1 | |
| Appearance/Packaging | Appearance color | white |
| Product size | 400mm*280mm*235mm(L*W*H) | |
| Packaging size | 315mm*200mm*165mm(L*W*H) | |
| weight | less than 1kg | |
| other | The optimal power supply distance for PoE network cables | Within 65 meters (over Category 5 network cable or above) |
| Bridging distance | 0-20 KM | |
| IPC capacity | 20 routes, no lag, no delay | |
| Installation method | Pole installation, wall mounted installation, bracket installation | |
| Protection level | IP65, 2KV lightning protection | |
Details Bilder








Verpackung und Versand


FAQ
Wird der OEM/ODM-Service akzeptiert? Kann ich meine Produkte angepasst bekommen?
OEM/ODM-Service ist verfügbar.
Welche Art von Dienstleistung bieten Sie an?
1. kundenspezifische Lösungen für WIFI-Systeme
2. der Austausch und die Verbesserung von Steckern, Antennen, Modulen und GPS-Systemen
3. kundenspezifisches Logodesign
4.die Erstellung und Anbringung von Etiketten
5. und mehr
Wann kann ich den Preis erfahren?
Unser Verkaufsteam bietet in der Regel innerhalb von 8 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage mit allen Details erhalten.
Alle dringenden Fälle, kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon oder senden Sie eamil an unsere offizielle E-Mail.
Kann ich einen Prototyp sehen, bevor ich meine Bestellung aufgebe?
Ja, bevor ein Auftrag in die Produktion geht, müssen Sie ihn sehen und genehmigen.
Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit?
In der Regel beträgt unsere Vorlaufzeit etwa 7 Tage, je nach Menge. Wenn Ihre Bestellung jedoch einen kurzfristigen Termin hat, werden wir unser Bestes tun, um Ihren Termin einzuhalten.
Wie kann ich die Firmware unseres Routers auf die neueste Version aktualisieren?
Wenn Sie mehr über diese Dienstleistungen erfahren möchten, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.