150Mbps 4g mini wifi router 2500mAh Battery wifi router 4g lte with sim card slot
150Mbps 4G mini WiFi router is suitable for providing wireless internet access in small offices, homes, or as a portable solution for travelers and remote workers needing basic internet connectivity on the go.
Produktmerkmale
MF02-MiFi-specification | |||
---|---|---|---|
Item | Spec | Beschreibung | Additional remarks |
Modeling design | Size | 100*59.8*18.6mm | |
Gewicht | about 108g(with battery) | ||
product type | MiFi product | 4G LTE wifi router | |
Indicator/ Display | LED or LCD display | ||
User manules | supported | ||
Warranty card | supported | ||
Battery | supported | ||
Power in | Type-C USB | 5V-1A/2A | |
Power addapter | No | ||
Chip supplier | Communication chip supplier | ASR | |
WiFi chip supplier | ASR | ||
Basi Funtion | CPU module | ASR1803S | |
WiFi /Bluetooth module | ASR5803W( 2.4 GHz 150 Mbps PHY) | ||
Device memory | Flash: 64M NOR | ||
External storage | TF card(Max:64G) | ||
SIM slot | Stander MICRO-SIM,support 1.8/3.3V | ||
Esim | Support 1~2 Esim | ||
Battery | 2500mAh/3.7V; 78*44*H6.5mm | ||
USB port | Type-C/USB2.0 | ||
Max number of WiFi user access | 8 wireless users+1 wired user | 2.4GHz | |
Indicator | LED:4G signals/Wifi signals/Message status/Battery status | Optional | |
LCD:1.77‘LCD 128*160,display device status:1.4G signals; 2.Wifi funtion,wifi connection number;3.Battery capacity; 4.Telecom operator;5.Used traffic; 6.Total used time | |||
RF Capability | Main antenna | FPC | |
Sub antenna | FPC | ||
WiFi antenna | FPC | ||
Main Channel Bandwidth | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28TDD-LTE: B38/B40/B41WCDMA: B1/B5/B8 | ||
sub Channel Bandwidth | Support LTE | ||
Power Level | TDD-LTE:23dbm±2dbmFDD-LTE:23dbm±2dbmWCDMA :23dbm±2dbm | ||
WiFi Channel Bandwidth | support 2.4GHz | ||
WiFi MIMO technology | support 802.11b/g/n 1*1 mode | ||
Data Rate | LTE | TDD-LTE:Cat4 130 Mbps DL / 35Mbps UL FDD-LTE Cat4 150 Mbps DL / 50Mbps UL |
The theoretical peak value is related to the test environment, bandwidth and channel settings |
WCDMA | DL 21MbpUL 5.76Mbps | ||
3GPP/3GPP2 protocol | LTE FDD/TDD Rel 9 | ||
WiFi standard | 802.11 b/g/n(1*1 only) | ||
WiFi authentication | default WPA-PSK/WPA2-PSK | default authentication can be customized | |
WPS funtion | supported | ||
Schaltfläche | On/off button | supported | |
Reset-Taste | / | ||
WPS button | supported | ||
Arbeitsumfeld | working temperature | -10~ 60° C | |
Lagertemperatur | -45 ~ 85° C | ||
Humidity | 10%~ 95% | ||
Standby duration | supported | ||
Working hours | 8-10 Hours |
Details Bilder








Verpackung und Versand


FAQ
Wird der OEM/ODM-Service akzeptiert? Kann ich meine Produkte individuell anpassen lassen?
OEM/ODM-Service ist verfügbar.
Welche Art von Dienstleistung bieten Sie an?
1. kundenspezifische Lösungen für WIFI-Systeme
2. der Austausch und die Verbesserung von Steckern, Antennen, Modulen und GPS-Systemen
3. kundenspezifisches Logodesign
4.die Erstellung und Anbringung von Etiketten
5. und mehr
Wann kann ich den Preis erfahren?
Unser Vertriebsteam bietet in der Regel innerhalb von 8 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage mit allen Details erhalten.
Alle dringenden Fälle, kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon oder senden Sie eamil an unsere offizielle E-Mail.
Kann ich einen Prototyp sehen, bevor ich meine Bestellung aufgebe?
Ja, bevor ein Auftrag in die Produktion geht, müssen Sie ihn sehen und genehmigen.
Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit?
In der Regel beträgt unsere Vorlaufzeit etwa 7 Tage, je nach Menge. Wenn Ihre Bestellung jedoch einen kurzfristigen Termin hat, werden wir unser Bestes tun, um Ihren Termin einzuhalten. Frist einzuhalten.
Wie kann ich die Firmware unseres Routers auf die neueste Version aktualisieren?
Wenn Sie mehr über diese Dienstleistungen erfahren möchten, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.