1200Mbps dual band pocket router 5g support ESIM card 4400mAh battery 5g wireless router
The advantage of the 1200Mbps dual-band pocket router with 5G support and ESIM card is its high-speed wireless connectivity, portability, and the ability to provide reliable internet access on the go, making it ideal for travelers, remote workers, and individuals needing fast and secure internet access anytime, anywhere.
Produktmerkmale
| 5G MIFI Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Produkt | 5G MIFI | |
| Modell | M3H77 series | |
| Zielmarkt | M3H-77-EAU for China, EMEA, Asia Operators & Open marketM3H-77-LAM for Mexico,Latin America Operators & Open marketM3H-77-NA for North America Operators & Open market | |
| Höhepunkte | MTK 5G 6nm MT6877, stabile Netzwerk-Performance, WiFi6, niedrige Leistung comsuption. | |
| Bescheinigungen | CE/FCC-Fähigkeit | |
| Spezifikation | ||
| OS-Version | Andriol 11 oder höher | |
| Plattform | Chipsatz | MTK 900,MT6877,6nm2*A78(2.4GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali OTR MC4 |
| Speicher | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 8GB ROM oder mehr | |
| WiFi | MT6635 | |
| BT | Bluetooth 5.1,Optional | |
| LCM | LCD | 2,4 "TFT MIPI (LCD oder LED) |
| TP | Unterstützung (Option) | |
| LED | LED | Strom, WiFi, 5G, 4G (Option, muss angepasst werden) |
| Zellulär | Protokollarisch | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Kategorie 18 |
| EAU-Bänder | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B433G:B1/B5/B8 | |
| LAM-Bänder (TBD) | 5G:n2/n5/n28/n66/n784G:B2/B4/B5/B7/B8/B28/B42/B43/B663G:B2/B5/B8 | |
| NA-Bänder (TBD) | 5G:n2/n5/n12/n25/n66/n41/n48/n71/n77/n78 4G:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B42/B43/B48/B66/B71 | |
| CA/ENDC | Unterstützt die Mainstream-Kombination 2CC LTE+1CC NR ENDC, sowie LTE 2CA und teilweise 2CA NR. | |
| Durchsatz | NSA NR:Downlink/Uplink up to 3.5Gbps/700MbpsSA NR:Downlink/Uplink up to 2.77Gbps/1.25GbpsLTE:Downlink/Uplink up to 1.2Gbps/150Mbps WCDMA: Downlink/Uplink bis zu 42,2Mbps/11,5Mbps | |
| Antenne | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Bands | 2.4G oder 5.8G Dualband |
| Protokollarisch | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Durchsatz | 802.11a:Up to 54Mbps 802.11b:Bis zu 11Mbps 802.11g:Bis zu 54Mbps 802.11n:Bis zu 300Mbps 802.11ac:Bis zu 866Mbps 802.11ax:Bis zu 1201Mbps | |
| Antenne | 2*2 | |
| Benutzer | 16 Benutzer | |
| Schnittstelle | SIM-Karte | NANO SIM-Karte, eSIM optional, Hot-Plugging unterstützt |
| USB | TYPE-C(USB3.0) | |
| Schaltfläche | Schaltfläche | 1*Strom,1*MENU |
| Laden Sie | TYP-C | 5V/2A,5V/3A,9V/2A |
| Batterie | Polymer-Akku | 4400 mAh |
| Größe | Größe | 125x70x17 mm |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | 0℃-45℃ |
| Lagertemperatur | -20℃-70℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | |
| [TBD]Diese SKU könnte unterstützt werden, erfordert aber zusätzliche Fehlersuche. | ||
Details Bilder









Verpackung und Versand


FAQ
Wird der OEM/ODM-Service akzeptiert? Kann ich meine Produkte angepasst bekommen?
OEM/ODM-Service ist verfügbar.
Welche Art von Dienstleistung bieten Sie an?
1. kundenspezifische Lösungen für WIFI-Systeme
2. der Austausch und die Verbesserung von Steckern, Antennen, Modulen und GPS-Systemen
3. kundenspezifisches Logodesign
4.die Erstellung und Anbringung von Etiketten
5. und mehr
Wann kann ich den Preis erfahren?
Unser Verkaufsteam bietet in der Regel innerhalb von 8 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage mit allen Details erhalten.
Alle dringenden Fälle, kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon oder senden Sie eamil an unsere offizielle E-Mail.
Kann ich einen Prototyp sehen, bevor ich meine Bestellung aufgebe?
Ja, bevor ein Auftrag in die Produktion geht, müssen Sie ihn sehen und genehmigen.
Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit?
In der Regel beträgt unsere Vorlaufzeit etwa 7 Tage, je nach Menge. Wenn Ihre Bestellung jedoch einen kurzfristigen Termin hat, werden wir unser Bestes tun, um Ihren Termin einzuhalten.
Wie kann ich die Firmware unseres Routers auf die neueste Version aktualisieren?
Wenn Sie mehr über diese Dienstleistungen erfahren möchten, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.